Alpenpässe
Die nachfolgende Liste enthält alle Alpenpässe und Gebirgsstraßen, die wir auf unseren Touren selbst gefahren sind. Manche Gebirgsstraßen sind nur Sackgassen*, manche sind als Ringsstraße* angelegt und manche sind passähnliche Übergänge, werden aber nicht als Pass bezeichnet, obwohl sie teilweise durchaus ein Tal mit einem anderen verbinden. Wir führen sie an, weil sie schöneKurven haben und oft etliche Höhenmeter überwinden. Die Höhenangaben sind unserem Kartenmaterial entnommen, manchmal jedoch gibt es unterschiedliche Angaben:
2 Karten – 3 Meinungen…
Die Benennung in der Tabelle erfolgt meistens in der jeweiligen Landessprache, manchmal aber auch zuerst in der deutschen Bezeichnung. Manche Pässe weiter im Süden werden auch als Pass bezeichnet, da sie ein Tal mit dem nächsten verbinden, obwohl sie wegen Streckenführung oder Höhe nicht sehr an alpine Pässe erinnern. Deshalb findet man manche kleine, unbekannte Pässe oft nicht in der Pässeliteratur, sie sind i.d.R. in den Gebietskarten eingezeichnet.
Natürlich fehlen noch einige wichtige Pässe, im Laufe der Zeit sollten noch ein paar dazukommen.
ID | Name | Passhöhe | Talort-Verbindung | Land | Kategorie |
1 | Achenpass | 940 | Wildbad-Kreuth-Achenkirch-Wiesing | A | Pass |
2 | Albula | 2312 | LaPunt-Filisur | CH | Pass |
3 | Ammersattel | 1118 | Linderhof-Reutte | D/A | Pass |
4 | Arlberg | 1802 | Landeck-Bludenz | A | Pass |
5 | Auronzohütte_Drei Zinnen | 2320 | Misurinasee – Auronzohütte | I | Gebirgsstrasse/S*/Maut |
6 | Berninapass | 2330 | Pontresina-Poschiavo/Tirano | CH/I | Pass |
7 | Brenner | 1374 | Innsbruck-Bozen | A/I | Pass |
8 | Buchner Sattel | 1262 | Leutasch-Telfs | A | Pass |
9 | Cima Sappada | 1286 | Forni Avoltri-Sappada | I | Pass |
10 | Cogollo di Cengio | 729 | Mosson-Asiago | I | Pass |
11 | Col d’Allos | 2240 | Allos-Barcelonette | F | Pass |
244 | Col d’Ayen | 1031 | D952 – La Palud sur Verdon | F | Pass |
12 | Colle dell’Assietta – Colle delle Finestre | 2472 | Assietta Kammstrasse | I | Pass |
13 | Col d’Erc | 505 | Castillon-Sospel | F | Pass |
14 | Col d’Illoire | 964 | D71 Aiguines-Verdonschlucht | F | Pass |
15 | Col de l’Iséran | 2770 | Val d’Isere-Bonneval s. Arc | F | Pass |
16 | Col d’Izoard | 2361 | Briancon-Guillestre | F | Pass |
17 | Col de Aravis | 1486 | Flumet – La Clusaz/St. Jean-de-Sixt | F | Pass |
18 | Col de Bleine | 1439 | D5-Montagne de Thorenc | F | Pass |
19 | Col de Braus | 1002 | Sospel-L’Escarene | F | Pass |
20 | Col de Brouis | 879 | Breil sur Roya – Sospel | F | Pass |
21 | Col de la Cayolle | 2327 | Barcelonette-Entraunes | F | Pass |
22 | Col de Ceyssat | 1078 | Puy de Dome-Ceyssat | F | Pass |
23 | Col de Goules | 997 | Pontgibaud-Chamalières | F | Pass |
24 | Col de Guéry | 1479 | Roche Tuilieres-Le-Mont-Dore | F | Pass |
25 | Alpe d’Huez | 1850 | Bourg d’Oisans – Huez – Le Freney d’O. | F | Gebirgsstrasse |
243 | Col de la Colle St. Michel | 1431m | D908 Le Fugeret – Thorame-Haute | F | Pass |
26 | Col de la Croix de Fer | 2069 | Le Bourg d’Oisan-St. Jean de Maurienne | F | Pass |
242 | Col de la Couillole | 1678 | D30 Roubion – Beuil | F | Pass |
27 | Col de la Forclaz | 1526 | Martigny-Chamonix | CH/F | Pass |
28 | Col de la Lombarde | 2350 | Vinàdio-Isola 2000 | I/F | Pass |
247 | Col de la Madeleine | 1746 | D902 Bonneval sur Arc – Lanslevillard (Savoie) | F | Pass |
248 | Col de la Madeleine | 2000 | LaLechère – La Chambre | F | Pass |
29 | Col de la Moreno | 1065 | Les Bramauds – La Font de l’Arbre | F | Pass |
30 | Col de la Nugère | 885 | Le Cratère (Volvic)-Pontgibaud | F | Pass |
31 | Col de la Croix St. Robert | 1400 | Le-Mont-Dore-Besse | F | Pass |
32 | Col des Montets | 1461 | Col de Forclaz – Chamonix | F | Pass |
33 | Col de Mt. Genevre | 1850 | Oulx-Briancon | F/I | Pass |
34 | Col de Pinpinier | 1130 | Col de Bleine-Le Mas | F | Pass |
35 | Col de Restefond | 2794 | Jausiers – Col de la Bonette | F | Pass |
36 | Col de la Bonette | 2802 | Col de Restefond -St. Etinne de Tinée | Pass | |
241 | Col de l’Orme | 784 | N85 Chateauredon – Dignes-les-Bains | F | Pass |
37 | Col de Tende | 1871 | Tende-Limone-Piemonte | F/I | Pass |
38 | Col de Toutes Aures | 1120 | St. Julien du Verdon – Entrevaux | F | Pass |
39 | Col de Turini | 1607 | Lantosque-Sospel | F | Pass |
40 | Col de Valferrière | 1169 | Villaute | F | Pass |
41 | Col de Vars | 2109 | Guillestre-Var/Barcelonette | F | Pass |
42 | Col de Vence | 963 | Vence | F | Pass |
43 | Col des Champs | 2191 | St. Martin d’Entraunes-Colmar | F | Pass |
238 | Col des Leques | 1148 | Castellane – La Thuilière | F | Pass |
44 | Col du Bel-Homme | 981 | Bargemon-La Bastide | F | Pass |
45 | Col du Galibier | 2642 | Col du Lautaret-Valloire | F | Pass |
46 | Col du Lautaret | 2058 | Briancon-La Grave/Bourg d’Oisans | F | Pass |
239 | Col du Labouret | 1240 | Le Vernet – Beaujeu (D900) | F | Pass |
47 | Col du Mollard | 1638 | St. Jean de Maurienne | F | Pass |
48 | Col du Mt. Cenis | 2083 | Lanslebourg Mt. Cenis-Susa | F/I | Pass |
49 | Col du Perus | 654 | Sospel – Breil sur Roya | F | Pass |
50 | Col du Pilon | 782 | Grasse-St. Vallier de Thiey | F | Pass |
51 | Col du Télégraphe | 1566 | Valloire-St. Michel de Maurienne | I | Pass |
245 | Col Lebraut | 1110 | D3 Chorges – Les Celliers | F | Pass |
240 | Col Saint Jean | 1332 | Montclar – St. Vincent-les-Forts (D900) | F | Pass |
52 | Col San Angelo | 1756 | Schluderbach-Misurina | I | Pass |
53 | Col St. Jean | 642 | Col de Braus-Sospel | F | Pass |
54 | Col St. Martin | 1500 | D2565-St. Martin-Vesubie | F | Pass |
246 | Colle del Lys | 1314 | Rubiana/Susatal – Val di Viú | I | Pass |
55 | Colle di San Zeno | 1434 | Lavone-Pisogne(204) | I | Pass |
56 | Colle di Zambla | 1270 | Ponte Nossa(405)-San Giovanni Bianco(448)/S.P. | I | Pass |
57 | Col de Sestrière | 2033 | Cesana Torinese-Sestrière-Pinerolo | F | Pass |
58 | Colle St. Lucia | 1443 | Selva di Cadore-Caprile (2) | I | Pass |
59 | Colle:Basset(2424)-Bourget(2295)-Lauson(2497) -dell‘ Assietta (2472) | 2424… | Sestrière-Assiettakammstrasse | I | Pass |
60 | Croce di Salven | 1108 | Malegno(320)-Borno(912)-Dosso -Dezzo di Scalve(750) | I | Pass |
61 | Col de Valberg | 1669 | Guillaumes-Valberg | F | Pass |
62 | Dientner Sattel | 1357 | Mühlbach a. Hochkönig-Dienten | A | Pass |
63 | Ettaler Sattel | 877 | Oberau – Ettal | D | Pass |
64 | Falzaregopass | 2105 | Cortina d’Ampezzo-Valparolapass-Buchenstein | I | Pass |
65 | Faschinajoch | 1480 | Damüls-Flecken/Großes Walsertal | A | Pass |
66 | Fclla Staulanza | 1773 | Selva di Cadore-Zoldo Alto | I | Pass |
67 | Felbertauernstraße | 1632 | Mittersill-Huben-Lienz | A | Pass |
68 | Fernpass | 1209 | Lermoos-Nassereith | A | Pass |
69 | Filzensattel | 1291 | Dienten-Saalfelden | A | Pass |
70 | Flexenpass | 1773 | Lech-Rauz/Arlberg | A | Pass |
71 | Flüelapass | 2383 | Davos-Susch | CH | Pass |
72 | Forc. Lavardet | 1542 | Comeglians-Sella di Razzo | I | Pass |
73 | Forca di Priuso | 654 | Priuso-Caprizzi | I | Pass |
74 | Forcellla Aurine | 1299 | Gosaldo-Agordo/Ponte Alto | I | Pass |
75 | Passo Cibiana | 1528 | Venàs-Forno di Zoldo | I | Pass |
76 | Forcola di Lius | 1010 | Paularo(648)-Ligosullo(949) | I | Pass |
77 | Forcola di Livigno | 2315 | Bernina-Livigno | CH/I | Pass |
78 | Furkapass | 2431 | Oberwald-Andermatt | CH | Pass |
79 | Furkelsattel | 1759 | OlangSt.Vigil | I | Pass |
80 | Gaichtpass | 1093 | Weißenbach 887m-Nesselwängle1147m | A | Pass |
81 | Gailbergsattel | 982 | Oberdrauburg-Kötschach | A | Pass |
82 | Gaviapass/Passo di Gavia | 2621 | Bormio-Ponte di Legno | I | Pass |
83 | Gerlitzen | 1909 | Treffen-Gerlitzen | A | Pass |
84 | Gerlospass (Maut) | 1507 | Zell am Ziller-Wald i. Pinzgau üb. Krimml | A | Pass |
85 | Gerlospass-Alte Gerlosstrasse | 1507 | Zell am Ziller-Wald i. Pinzgau | A | Pass |
86 | Goletto del Gioco della Bala | 2176 | Pso Croce Domini-Passo del Maniva | I | Pass |
87 | Goletto delle Crocette | 2080 | Croce-Domini-Passo del Maniva | I | Pass |
88 | Goletto di Cadino | 1938 | Pso di Croce Domini-Bagolino | I | Pass |
89 | Großer St. Bernhard | 2469 | Martigny-Aosta | CH/I | Pass |
90 | Grießen-Pass | 969 | Saalfelden-St. Johann i.T. | A | Pass |
91 | Grödner Joch/Passo Gardena | 2121 | Colfuschg-Plan de Gralba | I | Pass |
92 | Grossglockner Hochalpenstrasse | 2577 | Zell amSee-Heiligenblut | A | Pass |
93 | Hahntennjoch | 1894 | Elmen-Imst | A | Pass |
94 | Hochtannberg | 1675 | Warth-Au/Schoppernau | A | Pass |
95 | Hofmahdjoch | 1973 | Ultental-Nonstal | I | Pass |
96 | Hoher Peissenberg | 988 | Peissenberg-Hohenpeissenberg | F | Pass |
97 | Holzleithensattel | 1119 | Nassereith-Obsteig | A | Pass |
98 | Jaufenpass | 2094 | Sterzing-St. Leonhard/Meran | I | Pass |
99 | Jochgrimm/Pso. d’Oclini | 1989 | Lavazejoch | I | Pass |
100 | Julierpass | 2284 | Silvaplana-Tiefencastel | CH | Pass |
101 | Kaiserjägerstraße | 1255 | Caldonazzo – Lavarone | I | Pass |
102 | Karerpass/Passo di Costalunga | 1745 | Nigerpass-Pozza di Fassa | I | Pass
|
237 | Kartitscher Sattel | 1530 | Kötschach (Gailtal) – Tassenbach (Pustertal) | A | Pass |
103 | Katschberg | 1641 | St. Michael i. Lungau-Rennweg | A | Pass |
104 | Kaunertaler Gletscherstrasse | 2750 | Prutz/Kauns-Kaunertal Gletschbahnen | A | Pass |
105 | Kesselberg | 858 | Kochel a. See-Urfeld-Walchensee | D | Pass |
106 | Kleiner St. Bernhard | 2188 | Pre St. Didier-Bourg St. Maurice | I/F | Pass |
107 | Klobensteinpass | 616 | Marquartstein/Schleching- Kössen | D/A | Pass |
233 | Kreuzberg | 1034 | Hermagor – Greifenburg | A | Pass |
108 | Kreuzbergsattel/Pso. di M.Croce di Comelico | 1638 | Innichen-S. Stefano di Cadore | I | Pass |
109 | Kühtaisattel | 2020 | Ötz-Kematen | A | Pass |
110 | Lavazejoch | 1808 | Birchabruck/Bozen-Cavalese | I | Pass |
111 | Losenpass | 1140 | Schwarzenberg – Dornbirn | A | Pass |
112 | Maloja | 1815 | Silvaplana-Castasegna | CH | Pass |
113 | Mangartstrasse | 2055 | Predilpassstrasse(ca1100)-Mangart P | I | Gebirgsstrasse/ S* |
114 | Mendelpass | 1363 | Eppan/Kaltern-Ruffrè | I | Pass |
115 | Monte Bondone | 1651 | Trient – Lasino/Calavino | I | Pass |
116 | Monte Grappa | 1775 | Feltre/Serèn-Bassano di Grappe | I | Pass |
117 | Monte Paularo | 2043 | Ligosullo (949) Abzweig Valdaier | I | Gebirgsstrasse/Schotter/S* |
118 | Monte Tenchia | 1990 | Cervicento di sotto(607) | I | Gebirgsstrasse/Schotter/S* |
119 | Monte Zoncolan | 1750 | Sùtrio(558)-Ovaro(525) | I | Pass |
120 | Mt. Campomalon | 1855 | Pso. Di Venia-Folgaria | I | Pass |
121 | Namloser Tal /Kelmer Sattel | 1360 | Bichlbach-Stanzach | A | Gebirgsstrasse |
122 | Nassfeldpass/Passo di Pramollo | 1530 | Tröpolach-Pontebba(568) | A/I | Pass |
123 | Nevegal (Malga Faverghera) | 1278 | Belluno-Malga Nevegal | I | Gebirgsstrasse/S* |
124 | Nigerpass/Passo di Nigra | 1688 | Tiers-Karerpass | I | Pass |
125 | Nockalmstrasse Eisenthalhöhe 2042m und | 2042 | Innerkrems – Ebene – Reichenau | A | Pass |
126 | Norberthöhe | 1461 | St.Martina-Nauders | I | Pass |
127 | Nufenen | 2478 | Airolo-Ulrichen | CH | Pass |
128 | Oberalppass | 2044 | Disentis-Andermatt | CH | Pass |
129 | Oberjoch | 1164 | Wertach-Oberjoch-Hindelang | D/A | Pass |
130 | Obertauern/Radstädter Tauernpass | 1739 | Radstadt-Mauterndorf | A | Pass |
131 | Ofenpass | 2149 | Zernez | CH | Pass |
132 | Panider Sattel/Passo di Pinei | 1437 | Kastelruth-St. Ulrich | I | Pass |
133 | Pas de la Faye | 981 | St. Vallier d. T. | F | Pass |
134 | Pass Gschütt | 964 | Gosau-Abtenau | A | Pass |
135 | Pass Lueg | 513 | Golling-Tenneck | A | Pass |
136 | Pass Strub | 677 | Lofer-Waidring | A | Pass |
137 | Pass Thurn | 1274 | Kitzbühel-Mittersill | A | Pass |
138 | Passo Brocon | 1616 | Canal s. Bovo-Castello Tesino/Strigno | I | Pass |
139 | Passo Campo Carlo Magno | 1682 | Folgarida (Val di Sole) – Pinzolo (Valle di Campiglio) | I | Pass |
140 | Passo d’Eira | 2208 | Livigno – Passo del Foscagno/Valdidentro | I | Pass |
141 | Passo de Pura | 1428 | Sauris/La Maina-Clendis/Ampezzo | I | Pass |
142 | Passo del Cason di Lanza/Lanzenalm | 1552 | Pontebba(568)-Paularo(648) | I | Pass |
143 | Passo del Maniva | 1669 | Bagolino-Collio | I | Pass |
144 | Passo Predil | 1156 | Bovec(460)-Lago del Predil(959) -Chiusaforte/Tarvisio | Slo/I | Pass |
145 | Passo del Vivione | 2021 | Forno Allione-Dezzo di Scalve | I | Pass |
146 | Passo del Zovo | 1476 | Sta.Caterina-Campitello | I | Pass |
147 | Passo dell‘ Aprica | 1176 | Tresenda(400)-Edolo(699) | I | Pass |
148 | Passo della Foppa | 1852 | Passo del Mortirolo-Mazzo | I | Pass |
149 | Passo della Franche | 990 | Gosaldo-Agordo | I | Pass |
150 | Passo della Fricca | 1113 | Calceranica-Carbonare | I | Pass |
151 | Passo della Presolana | 1297 | Dezzo di Scalve-Clusone(648) | I | Pass |
152 | Passo della Borcola | 1206 | Piazza-Posina | I | Pass |
153 | Passo di Campolongo | 1878 | Arabba-Corvara | I | Pass |
154 | Passo Cereda | 1369 | Gosaldo-Tonadico | I | Pass |
155 | Passo di Croce d’Aune | 1011 | Feltre-Imer | I | Pass |
156 | Passo di Croce Domini | 1892 | Breno(342)-Bagolino(701) | I | Pass |
157 | Passo Fedaja | 2047 | Rocca Pietore-Canazei | I | Pass |
229 | Passo Forcella | 910 | Tesino – Bieno | I | Pass |
158 | Passo di Foscagno | 2291 | Livigno-Valdidentro/Bormio | I | Pass |
159 | Passo di Giau | 2230 | Cortina d’Ampezzo/Pocol-Selva di Cadore | I | Pass |
160 | Passo di Gobbera | 988 | Immer-Canal S. Bovo | I | Pass |
161 | Passo di Guspessa | 1824 | Passo del Mortirolo – Tirano/Edolo | I | Pass |
162 | Passo Manghen | 2047 | Telve-Molina | I | Pass |
163 | Passo di Monte Rest | 1060 | Caprizzi-Tramonti di Sopra | I | Pass |
164 | Passo di Pramadiccio | 1431 | Lavazejoch-Tésero | I | Pass |
165 | Passo Redebus | 1455 | Bedollo – Palú del Fersina | I | Pass |
166 | Passo di San Lugano | 1097 | Auer-Cavalese | I | Pass |
167 | Passo San Marco | 1985 | Piazzatorre(868)-Morbegno(262) | I | Pass |
168 | Passo San Pellegrino | 1918 | Moena-Falcade | I | Pass |
169 | Passo di Sommo | 1343 | Folgaria-San Sebastian | I | Pass |
170 | Passo di Tanamea | 851 | Tarcento – Zaga | I/Slo | Pass |
171 | Passo dei Tre Termini | 701 | Polaveno – Iseo | I | Pass |
172 | Passo di Valles | 2032 | Falcade-Val Travignolo | I | Pass |
173 | Passo di Vena | 1546 | SP83 Folgaria -Mt. Campomalon- Spitz di Tonezza – Tonezza | I | Pass |
174 | Passo di Vezzena | 1402 | Lavarone – Asiago | I | Pass |
175 | Passo di Xomo | 1056 | Posina -Pian di Fugazze | I | Pass |
235 | Passo di Zambla | 1264 | Ponte Nossa – San Pellegrino Terme | I | Pass |
176 | Passo Duran | 1605 | Agordo-Foppa-Villa | I | Pass |
177 | Passo Forcella | 910 | Pieve Tesino-Bieno | I | Pass |
178 | Passo Monte Croce | 256 | Nimis – Attimis | I | Pass |
179 | Passo del Mortirolo | 1896 | Monno(720)-Mazzo di Valtelina(600) | I | Pass |
180 | Passo San Antonio | 1489 | Auronzo di Cadore – Pàdola | I | Pass |
181 | Passo San Giovanni | 278 | Mori-Nago | I | Pass |
182 | Passo San Oswaldo | 827 | Longarone/Erto-Cimolais | I | Pass |
183 | Passo Torre di Fraele | 1941 | Valdidentro – Mont Scale | I | Gebirgsstrasse/S* |
184 | Passo Tre Croci | 1809 | Cortina d’Ampezzo-Misurina | I | Pass |
249 | Paulitschsattel | 1338 | Bad Eisenkappel Seebergsattel- Solcava | A/SLO | Pass |
230 | Penegal | 1742 | Mendelpass – Penegal (Fernsehsender) | I | Pass/S* |
185 | Penser Joch | 2214 | Bozen/Sarnthein-Sterzing | I | Pass |
186 | Pian delle Fugazze | 1162 | Rovereto-Schio | I | Pass |
187 | Tremosine – Bergstrasse | 413 | Gardesana Occidentale -Pieve-Tignale | I | Gebirgsstrasse/S* |
188 | Piller Höhe | 1558 | Wenns-Prutz/Fließ | A | Pass |
189 | Plöckenpass/Passo Mte. Croce Carnico | 1360 | Mauthen(707)-Paluzza(602) | A/I | Pass |
190 | Pordoijoch/Passo di Pordoi | 2239 | Canazei-Arabba | I | Pass |
191 | Reschenpass | 1504 | Pfunds/Kajetanbrücke-Vinschgau | A/I | Pass |
192 | Riedbergpass | 1044 | Fischen-Hittisau | D/A | Pass |
193 | Ritten | 1300 | Ponte Gardena/Bozen-Oberinn-Sarntal | I | Gebirgsstrasse |
194 | Rollepass/Passo di Rolle | 1989 | Predazzo,Val Travignolo-San martino di Castrozza | I | Pass |
195 | Roßfeldringstrasse | 1536 | Berchtesgaden/Obersalzberg | D | Gebirgsstrasse/R* |
196 | Samnaun | 1835 | Kajetansbrücke-Samnaun-Viade | A/CH | Pass |
197 | San Bernardinopass | 2065 | Bellinzona-Splügen,Via Mala | CH | Pass |
232 | Schaidasattel | 1069 | Zell/Schaida – Eisenkappel | A | Pass |
198 | Scharnitzpaß | 960 | Mittenwald – Seefeld | D/A | Pass |
236 | Seebergsattel | 1318 | Bad Vellach – Jezersko | A/Slo | Pass |
199 | Seefelder Sattel | 1185 | Seefeld – Zirl, Zirler Berg | A | Pass |
200 | Sella Carnizza | 1092 | Zaga/Uccea – Resiutta | I/Slo | Pass |
201 | Sella Cereschiatis | 1066 | Moggio Udinese(340)-Pontebba(568) | I | Pass |
202 | Sella Chianzutan | 956 | Pozzis-Verzegnis | I | Pass |
203 | Sella Ciampigiotto | 1790 | Vigo di Cadore-Sella di Razzo-Ampezzo | I | Pass |
234 | Sella Cjampon | 780 | Pozzis – Preone | I | Pass |
204 | Sella di Razzo | 1755 | Sella Ciampigotto-Sauris-Ampezzo | I | Pass |
205 | Sella di Sompogna | 1392 | Dogna(419) | I | Gebirgsstrasse/S* |
206 | Sella Nevea | 1162 | Lago del Predil(959)-Chiusaforte(391) | I | Pass |
207 | Sellajoch/Passo di Sella | 2214 | Canzei-St- Ulrich | I | Pass |
229 | Silzer Sattele | 1690 | Haiming – Ochsengarten/Kühtai | A | Pass |
208 | Spitz di Tonezza | 1696 | Tonezza-Pso. di Venia | I | Pass |
209 | Splügen | 2113 | Splügen-Campodolcino/Chiavenna | CH/I | Pass |
210 | St. Gotthardpass | 2108 | Andermatt Airolo | CH | Pass |
211 | Staller Sattel | 2052 | Huben-Olang | A/I | Pass |
212 | Steinpass–Kniepass | 615-560 | Schneizlreuth-Lofer | D/A | Pass |
213 | Stilfser Joch | 2758 | Prad/Stilfs-Bormio-St. Maria | I | Pass |
214 | Strada del Sole | 1234 | Vintl-Bruneck | I | Gebirgsstrasse |
215 | Strada Panoramica delle Vette | 1967 | Ravascletto(958)-Tualis(898)/Comeglians | I | Pass |
216 | Sudelfeld | 1000 | Bayrischzell-Brannenburg od. Oberaudorf | D | Pass |
217 | Testa dell‘ Assietta–Colle delle Finestre vgl.Nr.59 | 2176 | Assietta-Susa od. Fenestrelle | I | Pass |
218 | Timmelsjoch/Passo di Rombo | 2474 | Sölden-Soos/St. Leonhard in Passeier | A/I | Pass |
219 | Tonalepass/Passo di Tonale | 1893 | Ponte di Legno/Edolo-Dimaro | I | Pass |
220 | Turracher Höhe | 1783 | Predlitz-Patergassen | A | Pass |
221 | Umbrailpass | 2501 | Stilfser Joch-St. Maria in Müstair | I/CH | Pass |
222 | Ursprungpass/Ackernalm | 849 | Kufstein-Landl-Bayrischzell | A | Pass |
223 | Valparolapass | 2197 | Stern-Falzaregopass | I | Pass |
224 | Valtournenche | 2097 | Châtillion(550)-Breuil/Cervinia(2008) | I | Gebirgsstrasse/S* |
225 | Vrsic-Sattel | 1611 | Kranjska Gora(809)-Bovec(460) | Slo | Pass |
226 | Wildschönau | 826 | Wörgl-Niederau-Hopfgarten | A | Gebirgsstrasse |
231 | Windische Höhe | 1110 | Kreuzen – Pötschach | A | Pass |
227 | Würzjoch/Passo delle Erbe | 2006 | Brixen-St. Martin in Thurn | I | Pass |
228 | Zillertaler Höhenstrasse | 2000 | Ried/Aschau-Hippach | A | Gebirgsstrasse/*R |
*S = Sackgasse, *R = Ringstrasse
Die nachfolgende Liste enthält alle Alpenpässe und Gebirgsstraßen, die wir auf unseren Touren selbst gefahren sind. Manche Gebirgsstraßen sind nur Sackgassen*, manche sind als Ringsstraße* angelegt und manche sind passähnliche Übergänge, werden aber nicht als Pass bezeichnet, obwohl sie teilweise durchaus ein Tal mit einem anderen verbinden. Wir führen sie an, weil sie schöne Kurven haben und oft etliche Höhenmeter überwinden. Die Höhenangaben sind unserem Kartenmaterial entnommen, manchmal jedoch gibt es unterschiedliche Angaben:
2 Karten – 3 Meinungen…
Die Benennung in der Tabelle erfolgt meistens in der jeweiligen Landessprache, manchmal aber auch zuerst in der deutschen Bezeichnung. Manche Pässe weiter im Süden werden auch als Pass bezeichnet, das sie ein Tal mit dem nächsten verbinden, obwohl sie wegen Streckenführung oder Höhe nicht sehr an alpine Pässe erinnern. Deshalb findet man manche kleine, unbekannte Pässe oft nicht in der Pässeliteratur, sie sind i.d.R. in den Gebietskarten eingezeichnet.
Natürlich fehlen noch einige wichtige Pässe, im Laufe der Zeit sollten noch ein paar dazukommen.