Tourenliste
Auf der Liste sind alle unserer bisher gefahrenen Touren im Überblick. Manchmal fahren wir mit dem Auto, z.B. wenn wir frei haben und angesagt sehr schlechtes Wetter ist. Oft haben wir dann Glück, und am Ziel ist das Wetter besser, als erhofft.
Jahr | Datum | Tournr. | Länder | km | Übernachtung | Ziel |
2019 | 09.06. | M189 | D/A | 172 | keine | Saisoneröffnung, Voralpenrunde |
16.06. | M190 | D/A | 226 | keine | Plansee | |
19.-21.07. | M191 | D/A/I/SLO | 858 | |||
249 | Hotel am Gailbergsattel | Anfahrt über Felbertauern/Lienz | ||||
232 | Hotel Alpini, Log Pod Mangartom | Überfaht nach Slowenien | ||||
377 | Heimfahrt | u.a. Nassfeldpass /Felbertauern |
2018 | 29.07. | M186 | D/A | 205 | keine | Saisoneröffnung Plansee |
04.- 06.08. | M187 | D/A/SLO | 1056 | Kirschentheuer | Kärnten | |
402 | Anfahrt Lienz | |||||
256 | Pautlischsattel SLO | |||||
399 | Heimfahrt Zillertal | |||||
12. – 14.10. | M188 | D/A/I/SLO | 998 | Gailbergsattel | Kärnten | |
268 | Anfahrt über Gerlospass | |||||
316 | Lanzenalm/Vrsicpass | |||||
Saison 2018: 2054 (S)/1003 (V) |
2017 | 06.05. | M179 | D/A | 215 | keine | Plansee |
20.05. | M180 | D/A | 154 | keine | Scharnitz | |
21.05. | M181 | D/A | 255 | keine | Plansee-Holzleitensattel | |
25. – 28.05. | M182 | D/A/I | 907 | Hotel Marcius Naßfeld-Sonnleitn | Naßfeld-Friaul | |
332 | Anfahrt Felbertauern | |||||
232 | Lanzenalm – Zoncolan – Sella Cereschiatis | |||||
27.05. | Wanderung | |||||
317 | Heimfahrt | Felbertauern – Gerlos | ||||
15.06. | M183 | D | 219 | Neumarkt | BMW 1200 holen | |
01. – 12.07. | M18-3 | D/A/CH/F/I | 2882 | Liste der Hotels | Route de Grandes Alpes III | |
01.07. | 400 | Göschenen | Anfahrt | |||
02.07. | 310 | Belvedère | Kl. St. Bernhard | |||
03.07. | 306 | Lautaret | Lac de Sérre Ponçon | |||
04.07. | 56 | Savine leLac | ebd. | |||
05.07. | 256 | Savine leLac | ebd. | |||
06.07. | 276 | Point Sublime | Verdonschlucht | |||
07.07. | ebd. | Wanderung | ||||
08.07. | 175 | ebd. | Canyonrunde | |||
09.07. | 147 | Barcelonette | Werkstattsuche | |||
10.07. | 320 | Belvedère | Kl. St. Bernhard | |||
11.07. | 339 | Oberalppass | ||||
12.07. | 389 | Heimfahrt | ||||
30.09. | M185 | 207 | keine | Plansee | ||
Saison 2017: 4453km (S) und 5559km (V) |
2016 | 02.04. | M165 | D/A | 219 | keine | Ostallgäu, Plansee, Saliter | |
30.04. | M166 | D/A | 367 | keine | Ostallgäu, Tannheimer Tal, Lermoos, Garmisch | ||
07.05. | M167 | D/A | 368 | keine | Riedbergpass | ||
21.05. | M168 | D/A | 155 | keine | Achensee | ||
22.05. | M169 | D/A | 223 | keine | Leutasch -Buchner Sattel | ||
26.05. | M170 | D/A | 227 | keine | Achensee – Brandenberg | ||
29.05. | M171 | D/A | 208 | keine | Sudelfeld – Urspringpass | ||
|
M18-2 | D/A/CH/I/F | 2421 | Campingplätze | Westalpen – Alpenquerung bis zum Lac deSt. Croix | ||
auch 2001 | 437 | Reckingen | 1. Tag Anfahrt Engadin-Rhonetal | ||||
und 2017 | 234 | Valsavarenche | 2. Tag Großer St. Bernhardpass bis Gran Paradiso | ||||
303 | Arvieux | 4. Tag Aostatal bis Col de l’Izoard | |||||
269 | Castellane | 5. Tag Combe du Queyras bis zum Verdon | |||||
85 | Les Salles | Route de Crêtes – Canyon du Verdon | |||||
368 | San Antonio | Verdonschlucht bis Susatal | |||||
725 | Rückfahrt | Col del Lys-Turin-Brenner | |||||
17.07. | M172 | D/A | 321 | keine | Hahntennjoch | ||
23.-25.07. | M173 | D/A/I | ges 869 | Ravascletto | Friaul | ||
321 | 1. Tag Anfahrt Plöckenpaß | ||||||
124 | Passo di Priuso, Passo di Monte Rest, Tramonti | ||||||
359 | Kreuzbergsattel, Pustertal, Brenner | ||||||
13.08. | M174 | D | 106 | keine | Hoher Peißenberg | ||
29.09. – 03.10. | M175 | D/A/SLO | 1584 | Jenig | Gailtal, Kärnten | ||
307 | Anfahrt Felbertauern | ||||||
309 | Nockalmstraße | ||||||
SLO | 391 | Seebergsattel | |||||
263 | Lesachtal | ||||||
314 | Heimfahrt, Gerlos | ||||||
15.10. | M176 | D/A | 259 | keine | Inntal, Leutasch | ||
16.10. | M177 | D/A | 295 | keine | Kühtai | ||
21. – 23.10. | M178 | D/A/I | 930 | Schlaneid | Südtirol | ||
263 | Anfahrt Brenner | ||||||
363 | Passo Manghen u.a. | ||||||
306 | Heimfahrt Penser Joch | ||||||
Saison 2016: 6149(S)/ 4699(V) km |
2015 | 16.05. | M161 | D | 137 | keine | Sylvenstein |
24.06. | M162 | D | 121 | keine | Kesselbergrunde | |
24.-26.07. | M163 | D/A/I | 910 | Hotel Castel Latemar | Südtirol, Karerpass | |
24.07. | 253 | 1. Tag | Anfahrt Brenner-Bozen | |||
25.07. | 257 | 2. Tag | Pso. Pellegrino, Pso. Brocon, Val Sugana, Passo Manghen | |||
399 | 3. Tag | 1/2 Sellarunde, Pustertal, Stallersattel, Felbertauern, Gerlos, Achenpass | ||||
31.10. | M164 | D/A | 184 | keine | Plansee, Fernpass, Holzleitensattel, Kesselberg | |
Saison 2015: 1450km |
2014 | 09.03. | M153 | D | 118 | keine | Vorderriss-Wallgau |
10.03. | M154 | D/A | 251 | keine | Plansee-Tannheimer Tal | |
01.05. | M155 | D | 129 | keine | Hoher Peißenberg | |
01.07. | M156 | D/A/I | 681 | keine | Gardasee/Pieve | |
17.08. | M157 | D | 192 | keine | Allgäu | |
03.10. | M158 | D | 118 | keine | Walchensee | |
17.-19.10. | M159 | D/A/I | 450 | Hotel Waldsee | Südtirol – Völs a. Schlern | |
235 | 1. Tag | Anfahrt | ||||
218 | 2. Tag | Sellarunde/Giau/Falzarego | ||||
298 | 3. Tag | Heimfahrt üb. Penser Joch – Leutasch | ||||
Saison 2014: 1465(S)/1994(V) km |
2013 | 14.04. | M148 | D/A | 373 | keine | Plansee, Lechtal, Namloser Tal |
17.07. | M149 | D | 109 | keine | Hohenpeißenberg | |
20.07. | M150 | D/A | 191 | keine | Plansee (2x) | |
18.-20.10. | M152 | D/A/I | 569 | Südtirol, Truden | ||
294 | Truden | Anfahrt Penserjoch | ||||
274 | Heimfahrt Eisacktal | |||||
Saison 2013: 1709(V)/ 1100(S) |
2012 | 31.05. | M143 | D/A/I | 460 | Keine | Tagestour Penegal |
07.-09.09. | M144 | D | 761 | Pilsting | Bayerischer Wald | |
192 | 1. Tag | |||||
337 | 2. Tag | |||||
232 | 3. Tag | |||||
25.09. | M145 | D/A/I/CH | 524 | Keine | Hahntennjoch, Stilfserjoch | |
28.09. | M146 | D/A/I | 569 | Keine | Bike and Hike, Drei Zinnen | |
20.10. | M147 | 222 | Keine | Plansee | ||
Saison 2012: 1224km, 1553 A |
2011 | 12.03. | M133 | D | 319 | Keine | Allgäu |
02.04. | M134 | D/A | 328 | Keine | Kühtai | |
03.04. | M135 | D | 142 | Keine | Hohenpeißenberg | |
06.04.0-09.04. | M136 | D | 1449 | Bayerischer Wald | ||
223 | Anfahrt | 1. Tag | ||||
131 | Kollnburg | 1. Tag | ||||
288 | Kollnburg | 2. Tag | ||||
429 | 3. Tag | |||||
16.04. | M137 | D/A | 284 | keine | Plansee/Allgäu | |
23.04. | M138 | D/A | 467 | keine | Bodensee | |
05.06.-07.06. | M139 | D/A/I | 886km | Pordoijoch | Südtirol-Dolomiten | |
295 | 1. Tag, Würzjoch | |||||
2. Tag, Wandern | ||||||
278 | 3. Tag, Passo Duran | |||||
320 | 4. Tag, Penserjoch | |||||
16.07. | M140 | D/A | 316 | keine | Allgäu, Plansee | |
21.07.-24.07. | M141 | D/A/I | 1160 | Penegal | ||
262 | Penegal | 1. Tag Anfahrt Abends | ||||
357 | Penegal | 2. Tag, Passo di Croce Domini | ||||
280 | Penegal | 3. Tag, Kaiserjägerstrasse | ||||
248 | 4. Tag, Penserjoch | |||||
24.10. | M142 | D/A | 466 | Keine | Bodensee | |
Saison 2011: 5671(V)/5154(S) km, 466 A |
2010 | 30.03. | M111 | 434 | Keine | Bodensee | |
02.04. | M111a | 406 | Keine | Bodensee | ||
03.04. | M112 | 224 | Keine | Allgäu | ||
17.04. | M112a | 321 | Keine | Allgäu | ||
10.04. | M113 | 116 | Keine | Oberland | ||
24.04. | M114 | D/A | 362 | Keine | Gerlos – Paß Thurn | |
29.04. | M115 | D | 120 | Keine | Kesselberg | |
09.05. | M116 | D | 125 | Keine | Sylvenstein – Tegernsee | |
15.05. | M117 | D/A/I | 620 | Keine | Südtirol/West | |
05.06. | M118 | D/A | 485 | Keine | Lechquellengebirge | |
12.-15.06. | M119 | D/A/I/Slo | 1345 | Friaul – Slowenien | ||
407 | Bovec | 1. Tag | ||||
283 | 2. Tag | |||||
194 | 3. Tag | |||||
388 | 4. Tag | |||||
25.-27.06. | M120 | D/A/I | 1088 | Penserjoch | Südtirol-West | |
177 | 1. Tag | |||||
373 | 2. Tag | |||||
538 | 3.Tag | |||||
03.07. | M121 | D | 269 | Keine | Voralpenrunde | |
10.07. | M122 | D/A | 355 | Keine | Leutasch – Lechtal | |
22. – 26.07. | M123 | D/A/I | 1455 | Südtirol – Stilfser Joch | ||
22.07. | 247 | Sulden | 1. Tag | |||
23.07. | 277 | Sulden | 2. Tag | |||
24.07. | 312 | Sulden | 3. Tag | |||
25.07. | 291 | Sulden | 4. Tag | |||
26.07. | 333 | Heimfahrt | 5. Tag | |||
22.08. | M124 | D/A | 314 | Keine | Zillertal | |
05.09. | M125 | D/A/I | 467 | Keine | Jaufen – Timmelsjoch | |
10. – 12.09. | M126 | D/A/I | 830 | Piller/Gavia | Südtiol – Lombardei, Gavia | |
10.09. | 153 | Gasthof Wiesejaggl | Anfahrt | |||
11.09. | 160 | Rif. Bonetta | Gavia Bergtour | |||
12.09. | 517 | Heimfahrt | ||||
21.09. | M127 | D/A/I | 625 | keine | Gavia, Timmelsjoch | |
23.09. | M128 | D/A/I | 754 | keine | Großglockner, Friaul | |
30.09. | M129 | D/A/I | 747 | keine | Südtirol, Dolomiten | |
09.10. | M130 | D/A | 292 | Tannheimer Tal, Plansee | ||
30.10. | M131 | D/A | 220 | Saisonabschluß | Leutasch, Buchner Sattel | |
13. – 14. 11. | M132 | D/A/I | 447 | Winklerhof | Südtirol, Törggelen | |
Saison 2010: 9682 km, 2126 A |
2009 | 05.04. | M83 | D | 225 | Keine | Hohenpeißenberg |
06.04. | M84 | D | 40+65 | Keine | München, BMW holen | |
10.04. | M85 | D/A | 275 | Keine | Lechtaler Alpen, Namlos | |
11.04. | M86 | D/A | 268 | Keine | Kühtai | |
12.04. | M87 | D/A | 438 | Keine | Roßfeld | |
15.04. | M88 | D | 92 | Keine | Sylvenstein | |
16.04. | M89 | D | 124 | Keine | Kesselberg | |
19.04. | M90 | D/A | 363 | Keine | Allgäu, Plansee | |
25.04. | M91 | D/A | 305 | Keine | Kühtai | |
26.04. | M92 | D/A | 313 | Keine | Zillertal, Gerlos | |
01.05. | M93 | D/A | 230 | Keine | Samnaun, Piller Höhe | |
02.-03.05. | M94 | D/A/I/CH | 347 | Pfunds | Engadin, Ofenpass | |
Ges 734 | 2. Tag, Südtirol, Engadin | |||||
17.05. | M95 | D/A | 554 | Keine | Großglockner | |
21.05. | M96 | D/A/CH | 542 | Keine | Samnaun, Ofenpaß | |
28.05. | M97 | D/A/I | 681 | Keine | Südtirol, Dolomiten, Tovelsee | |
31.05. | M98 | D/A/I | 568 | Keine | Stilfserjoch | |
10.05. | M99 | D/A | Keine | Achensee, Kanzelkehre | ||
02.06. | M100 | D/A/I | 561 | Keine | Südtirol, Pragser Wildsee | |
10.06. | M101 | D/A | 144 | Keine | Voralpen | |
13.06. | M102 | D/A | 202 | Keine | Plansee | |
20.-23.06. | M103 | D/A/I | Prestine | Lombardei | ||
Prestine | 2. Tag, P.d.San Marco | |||||
Prestine | 3. Tag, P. Croce Domini | |||||
ges 1338 | 4. Tag, Gavia | |||||
05.07. | M104 | D/A | 36 | Keine | BMW-Days, Kühtai | |
18.-22.07. | M105 | D/A/I/SCLO | 314 | Passo Pramollo | Karnische und Julische Alpen | |
274 | Passo Pramollo | 2. Tag, Slowenien | ||||
260 | Passo Pramollo | 3. Tag, Paularo-Tenchia | ||||
270 | Passo Pramollo | 4. Tag, Zoncolan | ||||
364 ges 1504 | 5. Tag, Felbertauern | |||||
30.08. | M106 | D | 96 | Keine | Sylvenstein | |
03.10. | M107 | D/A | 231 | Keine | Plansee | |
04.10. | M108 | D/A/Ch | 548 | Keine | Südtirol, Engadin | |
27.-29.10. | M109 | D/A/I | 331 | Predazzo | Südtriol, Dolomiten | |
319 | Predazzo | 2. Tag, Lavarona | ||||
498 ges. 1148 | 3. Tag, Mortirolo | |||||
22.11. | M110 | D/A | 278 | Keine | Plansee | |
Saison 2009: 10881km |
2008 | 29.03. | M71 | D | 160 | Keine | Hohenpeißenberg |
03.05. | M72 | D/A | 260 | Keine | Namlos | |
10.05. | M73 | D | 125+105 | Keine | Sylvenstein | |
01.06. | M74 | D/A | 290 | Keine | Plansee | |
25.-28.07. | M75 | D/A/I | 351 | Sappada | Friaul | |
152 | Sappada | 2. Tag, Sella di Razzo | ||||
270 | Sappada | 3. Tag, ..delle Vette | ||||
610 ges 1397 | 4. Tag, Passo Manghen | |||||
10.08. | M76 | D | 140 | Keine | Sylvenstein | |
15.08. | M77 | D/A/I | 557 | Keine | Stilfserjoch | |
31.08. | M78 | D/A | 310 | Keine | Hahntennjoch | |
07.09. | M79 | D/A | 150+148 | Keine | Karwendel, Eng | |
20.-21.09. | M80 | D/A/I | 345 | Trafoi | Südtirol, Stilfserjoch | |
385 | 2.Tag, Livigno | |||||
25.10. | M81 | D/A/I | 735 | Keine | Südtirol | |
01.11. | M82 | D/A/I | Keine | Gardasee | ||
Saison 2008: 4561km |
2007 | 06.04. | M61 | D/A | Keine | Bregenzer Wald | |
14.04. | M62 | D/A | 320 | Keine | Lechtal, Namlos, Votivkapelle | |
15.04. | M63 | D/A | 308 | Keine | Kühtai | |
22.04. | M64 | D/A | Keine | Plansee | ||
17.05. | M65 | D/A | 621 | Keine | Salzkammergut | |
18.05. | M66 | D/A/I | 688 | Keine | Südtirol, Dolomiten | |
30.06. | M67 | D/A | 322 | Keine | Hahntennjoch | |
01.10. | M68 | D/A | 342 | Keine | Hahntennjoch | |
02.10. | M69 | D/A/I | 530 | Keine | Felbertauern | |
30.10.-01.11. | M70 | D/A/I | Deutschnofen | Südtirol, Dolomiten | ||
340 | Deutschnofen | 2. Tag, Sette Communi | ||||
ges1028 | 3. Tag, Dolomiten | |||||
Saison 2007: 2079km |
2006 | 02.04. | M54 | D | 120+144 | Keine | Voralpen |
10.07. | M55 | D/A | 301 | Keine | Hahntennjoch | |
12.07. | M56 | D/A | 347 | Keine | Kühtai | |
18.07. | M57 | D/A/I | 580 | Keine | Südtirol, Sarntal | |
19.08. | M58 | D/A | 426 | Keine | Allgäuer Alepn | |
25.-28.10. | M59 | D/A/I | 265 | Deutschnofen | Südtirol, Dolomiten | |
287 | Deutschnofen | 2. Tag, Monte Grappa | ||||
273 | Deutschnofen | 3. Tag, Nonstal | ||||
424 ges1246 | 4. Tag, Sella | |||||
31.10. | M60 | D/A/CH/I | 560 | Keine | Stilfserjoch | |
Saison 2006: 3424 M +560 A |
2005 | 26.03. | M46 | D/A | 276 | Keine | Holzleithensattel |
03.04. | M47 | D | 153 | Keine | Hohenpeißenberg | |
26.05. | M48 | D/A/I | 478 | Keine | Timmelsjoch | |
19.06. | M49 | D/A | 320 | Keine | Hahntennjoch | |
03.09. | M50 | D/A | 200 | Keine | Plansee | |
08.10. | M51 | D/A | 153 | Keine | Karwendel, Eng | |
15.10. | M52 | D/A | 245 | Keine | Zillertaler Höhenstrasse | |
22.-25.10. | M53 | D/A/I | 278 | Arabba | Südtirol, Dolomiten | |
245 | Arabba | 2. Tag, Passo Duran | ||||
267 | Arabba | 3. Tag, Sextener Dolomiten | ||||
332 ges1121 | 4. Tag, Sella | |||||
Saison 2005: 2946km |
2004 | 19.03. | M39 | D | 200+130 | Keine | Hohenpeißenberg |
18.04. | M40 | D/A | 170 | Keine | Sylvenstein, Karwendel, Eng | |
20.05. | M41 | D | 334 | Keine | Plansee, Allgäu | |
17.07. | M42 | D | 128 | Keine | Sylvenstein | |
23.07. | M43 | D/A/CH/I | 620 | Keine | Stilfserjoch | |
01.09. | M44 | D/A | 276 | Keine | Holzleithensattel | |
23.-24.10. | M45 | D/A/I | 310 | Arabba | Südtirol, Dolomiten, Sella | |
418 ges 728 | 2. Tag, Rosengarten | |||||
Saison 2004: 2500km |
2003 | 31.03. | M32 | D | 100 | Keine | Kesselbergrunde |
13.04. | M33 | D/A | 372 | Keine | Gerlosrunde | |
26.04. | M34 | D/ | 212 | Keine | Plansee, Schöffau | |
16.-17.05. | M35 | D/A/I | Untermoi | Südtirol, Dolomiten | ||
573 | Südtirol, Dolomiten | |||||
28.06. | M36 | D/A | 285 | Keine | Plansee, Holzleithensattel | |
02.-08.07. | M37 | D/A/CH/F/I | 567 | Ravoire | Auvergne | |
511 ges 1067 | Volvic | 2. Tag, Volvic | ||||
Volvic | 3. Tag, Puy de Dome | |||||
260 | Volvic | 4. Tag, Le Mont Dore | ||||
575 | Kl.St.Bernhard | 5. Tag, Galibier | ||||
775 ges 2777 | 6. Tag, Marathonheimfahrt | |||||
24.08. | M38 | D/A | 389 | Keine | Waginger See | |
Saison 2003: 4700km |
2002 | 01.04. | M27 | D/A | 330 | Keine | Zillertal, Gerlos, Paß Thurn |
02.06. | M28 | D/A | 412 | Keine | Plansee, Kühtai | |
28.07. | M29 | D/A/I | ?? | Keine | Südtirol, Dolomiten | |
31.08. | M30 | D/A | 463 | Keine | Piller Höhe, Kauner Tal | |
26.-28.10. | M31 | D/A/I | 233 | Klausen | Südtirol-Trentino | |
291 | Arabba | 2. Tag, Trentino Brenta | ||||
361 ges 885 | 3. Tag, Dolomiten | |||||
Saison 2002: 2600km |
2001 | 11.03.01 | M15 | D/A | 360 | Keine | Alpenvorland, Plansee |
29.-30.04 | M16 | D/A | Millstadt | Kärnten | ||
M16 | 2. Tag | Kärnten | ||||
M16 | 1012 | |||||
12.05. | M17 | D/A/I | 400 | Keine | Südtirol, Pfitschtal | |
25.06.-10.07. | M18 | D/A/CH/I/F | 363 | Disentis | Alpendurchfahrt zum Mittelmeer | |
441 | Rosiere-Montvalezan | 2. Tag, Wallis | ||||
211 | Briancon | 3. Tag, Savoie | ||||
294 | Briancon | 4. Tag, Haute Alpes | ||||
223 | Briancon | 5. Tag, Haute Alpes | ||||
163+100 | Guillaumes | 6. Tag, Alpes de Haute Provence | ||||
289 | Guillaumes | 7. Tag, Alpes de Haute Provence | ||||
75+120 | Point Sublime | 8. Tag, Alpes de Provence | ||||
Point Sublime | 9. Tag, Alpes de Provence | |||||
193 | Point Sublime | 10. Tag, Alp Maritimes | ||||
306 | Nizza | 11. Tag, Alp Maritimes | ||||
316 | Nizza | 12. Tag, Alp Maritimes | ||||
315 | Nizza | 13.Tag, Provence | ||||
426 | Lovere | 14. Tag, Ligurien-Lombardei | ||||
422 | 15. Tag, Lombardei-Engadin | |||||
05.08. | M19 | D/A | 370 | Keine | Plansee, Tannheimer Tal | |
19.08. | M20 | D/A | 246 | Keine | Tegernseer Berge, Ackernalmen | |
26.08. | M21 | D/A | 362 | Keine | Lechtaler Alpen, Hahntennjoch | |
29.09.-30.09. | M22 | D/A/I | 270 | Prettau | Südtirol, Ahrntal | |
ges. 590 | Dolomiten | |||||
03.10. | M23 | D/A | 160 | Keine | Karwendel, Eng | |
14.10. | M24 | D/A/I | 430 | Keine | Jaufenpass – Kühtai | |
18.10. | M25 | D/A | 160 | Keine | Karwendel, Eng | |
27.-30.10. | M26 | D/A/I | 300 | Arabba | Südtirol, Dolomiten, Sella | |
Kaltern | 2. Tag, Passo Duran | |||||
Tiers | 3. Tag, Sette Communi | |||||
1260 | 4. Tag, Rosengarten | |||||
Saison 2001: 9201km |
2000 | 12.-21.05. | M03 | D/I/CH | div. | Lombardei | |
30.08. | M3 | D/CH/I | 600 | Keine | Schweiz-Südtirol | |
27.-28.08.00 | M4 | D/CH/I | Berninapaß | Engadin, Via Mala | ||
1100 | Berninapaß | Livigno, Val di Sole | ||||
05.09. | M5 | D/A | Keine | Zillertaler Höhenstrasse | ||
24.09. | M6 | D/A | Keine | Plansee, Lechtal | ||
27.09.-02.10. | M7 | D/A/I | 148 | Sterzing | Südtirol, Dolomiten | |
190 | Buchenstein | Südtirol, Trentino, Dolomiten | ||||
261 | Buchenstein | Südtirol, Trentino, Dolomiten | ||||
146 | Levico Therme | Südtirol, Trentino, Dolomiten | ||||
239 | Thiers | Südtirol-Trentino, Sette Communi | ||||
306, Ges 1290 | Südtirol-Trentino, Heimfahrt | |||||
03.10. | M8 | D | 200 | Keine | Bayern | |
04.10. | M9 | D/A | 245 | Keine | Zillertaler Höhenstrasse | |
05.10. | M10 | D | 400 | Keine | Alpenvorland, Roßfeld | |
15.10. | M11 | D/A | 221 | Keine | Plansee, Sylvenstein | |
15.10. | M12 | D/A | 488/Karte 540 | Keine | Großglockner | |
21.-22.10. | M13 | D/A/I/Ch | Reschensee | Südtirol, Engadin | ||
M13 | 713 | Südtirol, Engadin | ||||
28.-30.10. | M14 | D/A/I | Passo di Rolle | Südtirol, Trentino, Dolomiten | ||
M14 | Passo Brocon | Südtirol, Trentino, Dolomiten | ||||
M14 | 896 | 3. Tag | Südtirol, Trentino, Dolomiten | |||
Saison 2000: 5953km |
1999 | 25.08. | M1 | D | Keine | Oberbayern, Alpenvorland | |
03.09. | M2 | D | 400 | Keine | Alpenvorland, Roßfeld |